Samlet stemmefordeling i Dragør
Parti | Stemmer | +/÷ | % | +/÷ * |
A. Socialdemokratiet | 1.276 | ÷271 | 15,2 | ÷3,4 |
B. Radikale Venstre | 278 | ÷27 | 3,3 | ÷0,4 |
C. Det Konservative Folkeparti | 1.360 | ÷48 | 16,2 | ÷0,7 |
F. SF – Socialistisk Folkeparti | 144 | +144 | 1,7 | +1,7 |
G. Anne Grønlund | 38 | +38 | 0,4 | +0,4 |
I. Liberal Alliance | 187 | ÷180 | 2,2 | ÷2,2 |
O. Dansk Folkeparti | 880 | ÷141 | 10,5 | ÷1,8 |
T. Tværpolitisk Forening | 2.234 | +369 | 26,6 | +4,2 |
V. Venstre – Danmarks Liberale Parti | 1.732 | +360 | 20,6 | +4,1 |
Å. Alternativet | 273 | +273 | 3,2 | +3,2 |
Blanke | 75 | ÷16 | – | – |
Ugyldige | 25 | +7 | – | – |
Stemmer i alt | 8.502 | |||
Stemmeprocent | 77,88% |
Fordelingen af kommunalbestyrelsesmedlemmer
Parti | Medlemmer | +/÷ |
A. Socialdemokratiet | 3 | 0 |
B. Radikale Venstre | 0 | 0 |
C. Det Konservative Folkeparti | 3 | 0 |
F. SF – Socialistisk Folkeparti | 0 | 0 |
G. Anne Grønlund | 0 | 0 |
I. Liberal Alliance | 0 | 0 |
O. Dansk Folkeparti | 2 | 0 |
T. Tværpolitisk Forening | 4 | +1 |
V. Venstre – Danmarks Liberale Parti | 3 | 0 |
Å. Alternativet | 0 | 0 |
Amagerlisten der ikke stillede op, har mistet deres medlem.
Stemmefordeling på afstemningsted – Hollænderhallen
Parti | Stemmer | % |
A. Socialdemokratiet | 858 | 16,7 |
B. Radikale Venstre | 161 | 3,3 |
C. Det Konservative Folkeparti | 781 | 15,2 |
F. SF – Socialistisk Folkeparti | 99 | 1,9 |
G. Anne Grønlund | 18 | 0,3 |
I. Liberal Alliance | 124 | 2,4 |
O. Dansk Folkeparti | 619 | 12 |
T. Tværpolitisk Forening | 1.202 | 23,4 |
V. Venstre – Danmarks Liberale Parti | 1.078 | 21 |
Å. Alternativet | 196 | 3,8 |
Blanke | 44 | – |
Ugyldige | 4 | – |
Stemmer i alt | 5.204 | |
Stemmeprocent | 76,18% |
Stemmefordeling på afstemningsted – Dragør Skole Syd
Parti | Stemmer | % |
A. Socialdemokratiet | 418 | 12,8 |
B. Radikale Venstre | 109 | 3,3 |
C. Det Konservative Folkeparti | 579 | 17,8 |
F. SF – Socialistisk Folkeparti | 45 | 1,4 |
G. Anne Grønlund | 20 | 0,6 |
I. Liberal Alliance | 63 | 1,9 |
O. Dansk Folkeparti | 261 | 8 |
T. Tværpolitisk Forening | 1.032 | 31,7 |
V. Venstre – Danmarks Liberale Parti | 654 | 20,1 |
Å. Alternativet | 77 | 2,4 |
Blanke | 31 | – |
Ugyldige | 9 | – |
Stemmer i alt | 3.298 | |
Stemmeprocent | 80,73 |