Opdateret den 21. juni
Det endelige resultat for Dragørs to valgsteder er nu klar og der forelægger nu er opgørelse over den personlige stemmefordeling til kandidaterne.
Det ligger nu fast hvilke kandidater der har fået plads i Folketinget. På nedenstående lister er de valgte politikere fra Københavns Storkreds markeret med fed.
Tryk på partinavnet for at se hvordan de personlige stemmer er fordelt.
A. Socialdemokratiet
Stemmer | +/÷ * | % | +/÷ * | Mandater | +/÷ * | |
Socialdemokratiet | 1.983 | +579 | 22 | +6,5 | 4 | +1 |
[toggle title=”Socialdemokratiets kandidater”]
Kandidat | Stemmetal i Dragør | ||||
Peter Hummelgaard Thomsen | 245 | ||||
Yildiz Akdoğa | 35 | ||||
Ditte Brøndum | 12 | ||||
Sine Heltberg | 10 | ||||
Özkan Kocak | 6 | ||||
Bo Kømler | 1 | ||||
Lars Aslan Rasmussen | 10 | ||||
Mette Reissmann | 31 | ||||
Dennis Schnell-Lauritzen | 5 | ||||
Simon Simonsen | 1 | ||||
Helle Thorning-Schmidt | 908 | ||||
Kristian Westfall | 3 | ||||
Listestemmer | 716 |
[/toggle]
B. Radikale Venstre
Stemmer | +/÷ * | % | +/÷ * | Mandater | +/÷ * | |
Radikale Venstre | 468 | ÷455 | 5,2 | ÷5 | 1 | ÷2 |
[toggle title=”Radikale Venstres kandidater”]
Kandidat | Stemmetal i Dragør | ||||
Christian Scharling | 18 | ||||
Samira Nawa Amini | 14 | ||||
Ida Auken | 172 | ||||
Søren Burcharth | 0 | ||||
Sophie Danneris | 8 | ||||
Pernille Boye Koch | 8 | ||||
Karsten Lauritsen | 0 | ||||
Lone Loklindt | 7 | ||||
Mia Nyegaard | 5 | ||||
Manu Sareen | 62 | ||||
André Just Vedgren | 4 | ||||
Niels Wanning | 0 | ||||
Listestemmer | 170 |
[/toggle]
C. Det Konservative Folkeparti
Stemmer | +/÷ * | % | +/÷ * | Mandater | +/÷ * | |
Det Konservative Folkeparti | 528 | ÷356 | 5,8 | ÷4 | 0 | ÷1 |
[toggle title=”Det Konservative Folkepartis kandidater”]
Kandidat | Stemmetal i Dragør | ||||
Josefine Kofoed | 125 | ||||
Lars Barfoed | 72 | ||||
Helle Bonnesen | 73 | ||||
Anne Ginderskov Hansen | 25 | ||||
Søren-Michael Pihl | 5 | ||||
Listestemmer | 225 |
[/toggle]
F. SF – Socialistisk Folkeparti
Stemmer | +/÷ * | % | +/÷ * | Mandater | +/÷ * | |
Socialistisk Folkeparti | 283 | ÷288 | 3,1 | ÷3,2 | 1 | ÷2 |
[toggle title=”SF’s kandidater”]
Kandidat | Stemmetal i Dragør | ||||
Sisse Marie Welling | 5 | ||||
Balder Mørk Andersen | 1 | ||||
Neil Bloem | 0 | ||||
Özlem Sara Cekic | 57 | ||||
Leif Donbæk | 0 | ||||
Pia Olsen Dyhr | 101 | ||||
Kathrine Jensen | 1 | ||||
Kasper Nordborg Kiær | 11 | ||||
Klaus Mygind | 1 | ||||
Jonas Niemann | 0 | ||||
Halime Oguz | 0 | ||||
Kirsten Sloth | 0 | ||||
Listestemmer | 106 |
[/toggle]
I. Liberal Alliance
Stemmer | +/÷ * | % | +/÷ * | Mandater | +/÷ * | |
Liberal Alliance | 1.046 | +390 | 11,6 | +4,4 | 2 | +1 |
[toggle title=”Liberal Alliances kandidater”]
Kandidat | Stemmetal i Dragør | ||||
Simon Emil Ammitzbøll | 248 | ||||
Karina Bergmann | 16 | ||||
Rasmus Boserup | 4 | ||||
Patrick Donovan | 6 | ||||
Søren Juliussen | 2 | ||||
Kasper Heumann Kristensen | 4 | ||||
Laura Lindahl | 75 | ||||
Danny K. Malkowski | 8 | ||||
Listestemmer | 683 |
[/toggle]
K. Kristendemokraterne
Stemmer | +/÷ * | % | +/÷ * | Mandater | +/÷ * | |
Kristendemokraterne | 11 | ÷2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
[toggle title=”Kristendemokraternes kandidater”]
Kandidat | Stemmetal i Dragør | ||||
Henrik Howardsen | 1 | ||||
Sølve Jønsson | 1 | ||||
Bess Serner-Pedersen | 0 | ||||
Ingrid Feldbæk Wredstrøm | 0 | ||||
Listestemmer | 9 |
[/toggle]
O. Dansk Folkeparti
Stemmer | +/÷ * | % | +/÷ * | Mandater | +/÷ * | |
Dansk Folkeparti | 1.944 | +677 | 21,5 | +7,5 | 2 | 0 |
[toggle title=”Dansk Folkepartis kandidater”]
Kandidat | Stemmetal i Dragør | ||||
Martin Henriksen | 337 | ||||
Preben Bille Brahe | 3 | ||||
Jette Dali | 10 | ||||
Morten Dreyer | 202 | ||||
Søren Lund Hansen | 4 | ||||
Paw Karslund | 64 | ||||
Else-Marie Madsen | 2 | ||||
Githa Nelander | 4 | ||||
Finn Rudaizky | 7 | ||||
Peter Skaarup | 321 | ||||
Karin Storgaard | 13 | ||||
Jens Vornøe | 20 | ||||
Listestemmer | 954 |
[/toggle]
V. Venstre – Danmarks Liberale Parti
Stemmer | +/÷ * | % | +/÷ * | Mandater | +/÷ * | |
Venstre | 1.973 | ÷918 | 21,8 | ÷10,1 | 2 | ÷1 |
[toggle title=”Venstres kandidater”]
Kandidat | Stemmetal i Dragør | ||||
Martin Geertsen | 280 | ||||
Colette Brix | 26 | ||||
Michael Jellesmark | 6 | ||||
Karina Rohrberg Jessen | 41 | ||||
Jan E. Jørgensen | 78 | ||||
Michael Lange | 9 | ||||
Anahita Malakians | 4 | ||||
Søren Pind | 315 | ||||
Uffe Ploug | 2 | ||||
Sven Aage Schlosrich | 0 | ||||
Kåre Traberg Smidt | 7 | ||||
Søren Sørensen | 0 | ||||
Listestemmer | 1.204 |
[/toggle]
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Stemmer | +/÷ * | % | +/÷ * | Mandater | +/÷ * | |
Enhedslisten | 438 | ÷3 | 4,8 | ÷0,1 | 3 | 0 |
[toggle title=”Enhedslistens kandidater”]
Kandidat | Stemmetal i Dragør | ||||
Sarah Glerup | 6 | ||||
Johanne Schmidt-Nielsen | 271 | ||||
Finn Sørensen | 10 | ||||
Pelle Dragsted | 8 | ||||
Rosa Lund | 7 | ||||
Jette Gottlieb | 3 | ||||
Jørgen Arbo-Bæhr | 0 | ||||
Ninosca Victoria R. Velasquez | 1 | ||||
Mads Paulsen | 0 | ||||
Thyge Enevoldsen | 0 | ||||
Gunna Starck | 0 | ||||
Katrine Toft Mikkelsen | 1 | ||||
Listestemmer | 131 |
[/toggle]
Å. Alternativet
Stemmer | +/÷ * | % | +/÷ * | Mandater | +/÷ * | |
Alternativet | 344 | +344 | 3,8 | +3,8 | 2 | +2 |
[toggle title=”Alternativets kandidater”]
Kandidat | Stemmetal i Dragør | ||||
Uffe Elbæk | 176 | ||||
Uzma Ahmed | 3 | ||||
Nilas Bay-Foged | 0 | ||||
Rolf Bjerre | 0 | ||||
Morten Ellehauge | 0 | ||||
Erik Valentin Fischer | 3 | ||||
Rune Lundgaard Jørgensen | 0 | ||||
Jan Kristoffersen | 1 | ||||
Carolina Magdalene Maier | 6 | ||||
Jacob Fuglsang Mikkelsen | 2 | ||||
Franciska Rosenkilde | 3 | ||||
Rune Wingaard | 0 | ||||
Listestemmer | 150 |
[/toggle]
Kandidater uden for partierne
[toggle title=”Kandidater uden for partierne”]
Kandidat | Stemmetal i Dragør | ||||
Kashif Ahmad | 7 | ||||
Jan Elkjær | 0 | ||||
Tom Gillesberg | 1 | ||||
John Erik Wagner | 1 |
[/toggle]